Δήμοι με μηδέν γεννήσεις…
...Η εικόνα σε όλα τα ληξιαρχεία της Ηπείρου!
Πραγματικά συγκλονιστικά είναι τα
τελευταία στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το
δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, αφού φέτος καταγράφεται η μεγαλύτερη
διαφορά μεταξύ θανάτων και γεννήσεων στην ελληνική επικράτεια τα
τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο από τα
ληξιαρχεία όλων των δήμων, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις ληξιαρχικές
πράξεις (θάνατοι, γεννήσεις, γάμοι, διαζύγια και τα σύμφωνα συμβίωσης)
το 2017 σημειώθηκαν στην Ελλάδα 31.397 περισσότεροι θάνατοι από
γεννήσεις.
Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία και για
την Ήπειρο. Οι περισσότεροι δήμοι, κατά την διάρκεια του 2017 δεν έχουν
δηλώσει ούτε μία γέννηση, γεγονός που από μόνο του δείχνει ότι η
ύπαιθρος οδηγείται σε αργό θάνατο.
Σε ολόκληρη την Ήπειρο έχουν δηλωθεί
3962 θάνατοι και οι γεννήσεις περιορίζονται στις 2611! Σε λιγότερο από
ένα χρόνο λιγοστέψαμε σημαντικά!
Οι γεννήσεις έχουν θετικό πρόσημο μόνο
στο Νομό Ιωαννίνων. Συνολικά έχουν δηλωθεί 1994, περίπου 200
περισσότερες από τους θανάτους (1743).
Τα περισσότερα ληξιαρχείο έχουν μηδέν γεννήσεις και εξαίρεση αποτελούν αυτά των πόλεων!
Υπάρχουν ολόκληρη δήμοι όπου δεν έχουν
ακούσει το κλάμα μωρού, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου δεν έχει
τελεστεί ούτε ένας γάμος.
Αναλυτικά
Αρταίων | Δ.Ε. Αμβρακικού | 58 | 0 | 13 |
Αρταίων | Δ.Ε. Αρταίων | 219 | 463 | 117 |
Αρταίων | Δ.Ε. Βλαχερνών | 46 | 0 | 16 |
Αρταίων | Δ.Ε. Φιλοθέης | 77 | 0 | 7 |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη | 60 | 0 | 8 |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Δ.Ε. Ηρακλείας | 29 | 0 | 3 |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Δ.Ε. Τετραφυλίας | 45 | 0 | 3 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Δ.Ε. Αγνάντων | 60 | 0 | 3 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Δ.Ε. Αθαμανίας | 106 | 0 | 13 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Δ.Ε. Θεοδωριάνων | 1 | 0 | 1 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Δ.Ε. Μελισσουργών | 8 | 0 | 0 |
Νικολάου Σκουφά | Δ.Ε. Αράχθου | 83 | 0 | 15 |
Νικολάου Σκουφά | Δ.Ε. Κομμένου | 13 | 0 | 6 |
Νικολάου Σκουφά | Δ.Ε. Κομποτίου | 37 | 0 | 8 |
Νικολάου Σκουφά | Δ.Ε. Πέτα | 53 | 0 | 13 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΓΑΜΟΙ
Ηγουμενίτσας | Δ.Ε. Ηγουμενίτσης | 124 | 1 | 64 |
Ηγουμενίτσας | Δ.Ε. Μαργαριτίου | 44 | 0 | 6 |
Ηγουμενίτσας | Δ.Ε. Παραποτάμου | 21 | 0 | 5 |
Ηγουμενίτσας | Δ.Ε. Πέρδικας | 18 | 0 | 14 |
Ηγουμενίτσας | Δ.Ε. Συβότων | 25 | 0 | 37 |
Σουλίου | Δ.Ε. Αχέροντα | 26 | 0 | 11 |
Σουλίου | Δ.Ε. Παραμυθιάς | 122 | 0 | 30 |
Σουλίου | Δ.Ε. Σουλίου | 8 | 0 | 1 |
Φιλιατών | Δ.Ε. Σαγιάδας | 9 | 0 | 0 |
Φιλιατών | Δ.Ε. Φιλιατών | 134 | 15 | 29 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΑΝΑΤΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΓΑΜΟΙ
Βορείων Τζουμέρκων | Δ.Ε. Βαθυπέδου | 0 | 0 | 0 |
Βορείων Τζουμέρκων | Δ.Ε. Καλαρρυτών | 2 | 0 | 0 |
Βορείων Τζουμέρκων | Δ.Ε. Κατσανοχωρίων | 43 | 0 | 3 |
Βορείων Τζουμέρκων | Δ.Ε. Ματσουκίου | 1 | 0 | 0 |
Βορείων Τζουμέρκων | Δ.Ε. Πραμάντων | 30 | 0 | 7 |
Βορείων Τζουμέρκων | Δ.Ε. Συρράκου | 2 | 0 | 0 |
Βορείων Τζουμέρκων | Δ.Ε. Τζουμέρκων | 17 | 0 | 5 |
Δωδώνης | Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου | 86 | 0 | 14 |
Δωδώνης | Δ.Ε. Δωδώνης | 27 | 0 | 8 |
Δωδώνης | Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου | 33 | 0 | 2 |
Δωδώνης | Δ.Ε. Σελλών | 33 | 0 | 5 |
Ζαγορίου | Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου | 27 | 0 | 3 |
Ζαγορίου | Δ.Ε. Βοβούσης | 2 | 0 | 1 |
Ζαγορίου | Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου | 25 | 0 | 14 |
Ζαγορίου | Δ.Ε. Παπίγκου | 3 | 0 | 5 |
Ζαγορίου | Δ.Ε. Τύμφης | 24 | 0 | 0 |
Ζίτσας | Δ.Ε. Εκάλης | 20 | 0 | 7 |
Ζίτσας | Δ.Ε. Ευρυμενών | 18 | 0 | 2 |
Ζίτσας | Δ.Ε. Ζίτσας | 28 | 0 | 4 |
Ζίτσας | Δ.Ε. Μολοσσών | 44 | 0 | 4 |
Ζίτσας | Δ.Ε. Πασαρώνος | 97 | 1 | 55 |
Ιωαννιτών | Δ.Ε. Ανατολής | 110 | 2 | 42 |
Ιωαννιτών | Δ.Ε. Ιωαννιτών | 446 | 1.887 | 302 |
Ιωαννιτών | Δ.Ε. Μπιζανίου | 52 | 0 | 13 |
Ιωαννιτών | Δ.Ε. Νήσου Ιωαννίνων | 5 | 0 | 2 |
Ιωαννιτών | Δ.Ε. Παμβώτιδος | 132 | 0 | 15 |
Ιωαννιτών | Δ.Ε. Περάματος | 53 | 3 | 29 |
Κόνιτσας | Δ.Ε. Αετομηλίτσης | 0 | 0 | 0 |
Κόνιτσας | Δ.Ε. Διστράτου | 5 | 0 | 1 |
Κόνιτσας | Δ.Ε. Κόνιτσας | 76 | 0 | 17 |
Κόνιτσας | Δ.Ε. Μαστοροχωρίων | 33 | 0 | 3 |
Κόνιτσας | Δ.Ε. Φούρκας | 2 | 0 | 0 |
Μετσόβου | Δ.Ε. Εγνατίας | 53 | 0 | 2 |
Μετσόβου | Δ.Ε. Μετσόβου | 43 | 0 | 24 |
Μετσόβου | Δ.Ε. Μηλέας | 5 | 0 | 1 |
Πωγωνίου | Δ.Ε. Άνω Καλαμά | 44 | 0 | 4 |
Πωγωνίου | Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου | 34 | 0 | 2 |
Πωγωνίου | Δ.Ε. Δελβινακίου | 49 | 0 | 3 |
Πωγωνίου | Δ.Ε. Καλπακίου | 29 | 1 | 11 |
Πωγωνίου | Δ.Ε. Λάβδανης | 4 | 0 | 0 |
Πωγωνίου | Δ.Ε. Πωγωνιανής | 6 | 0 | 0 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΓΑΜΟΙ
Ζηρού | Δ.Ε. Ανωγείου | 25 | 0 | 2 |
Ζηρού | Δ.Ε. Θεσπρωτικού | 96 | 0 | 12 |
Ζηρού | Δ.Ε. Κρανέας | 14 | 0 | 2 |
Ζηρού | Δ.Ε. Φιλιππιάδος | 89 | 0 | 38 |
Πάργας | Δ.Ε. Πάργας | 48 | 0 | 49 |
Πάργας | Δ.Ε. Φαναρίου | 140 | 0 | 24 |
Πρέβεζας | Δ.Ε. Ζαλόγγου | 45 | 0 | 16 |
Πρέβεζας | Δ.Ε. Λούρου | 61 | 0 | 15 |
Πρέβεζας | Δ.Ε. Πρεβέζης | 216 | 138 | 151 |
epiruspost.gr/
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου